A forum for people interested in keeping the foreskin pulled back — be it for fun, for health reasons or anything else: Let's share experience, methods, stories and all that about our pulled back foreskins.
NB. This is not a circumcision support group. While there's no problem with cut guys, this isn't your place to live out your foreskin removal fetish — plenty of forums for that elsewhere.
Other than that: please read the Readme in the readme forum, write an intro... have fun I guess?
Please note that registration is manually approved due to Russian bot spam. Do not register multiple accounts, just wait till approved.
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
275 | 1847 | 413 | 501 | 1329595 |
![]() |
8 | 40 | 18 | 46 | 40469 |
![]() |
45 | 264 | 85 | 62 | 215771 |
![]() |
53 | 325 | 76 | 68 | 219042 |
![]() |
61 | 331 | 78 | 351 | 245303 |
![]() |
49 | 386 | 85 | 309 | 284997 |
![]() |
59 | 501 | 71 | 501 | 324013 |
![]() |
619 | 3737 | 825 | 375 | 2661578 |
![]() |
53 | 469 | 83 | 375 | 260580 |
![]() |
45 | 265 | 69 | 243 | 273898 |
2022-11-01 | 1 | 4 | 0 | 39 | 9121 |
2022-11-02 | 0 | 8 | 1 | 27 | 9883 |
2022-11-03 | 0 | 5 | 5 | 30 | 10784 |
2022-11-04 | 0 | 1 | 0 | 57 | 7562 |
2022-11-05 | 2 | 6 | 3 | 141 | 9566 |
2022-11-06 | 1 | 2 | 5 | 121 | 9736 |
2022-11-07 | 2 | 10 | 6 | 68 | 8026 |
2022-11-08 | 1 | 10 | 1 | 126 | 8222 |
2022-11-09 | 2 | 8 | 2 | 34 | 8050 |
2022-11-10 | 1 | 11 | 5 | 48 | 11905 |
2022-11-11 | 1 | 5 | 2 | 35 | 8281 |
2022-11-12 | 4 | 8 | 1 | 157 | 10954 |
2022-11-13 | 0 | 3 | 2 | 93 | 7971 |
2022-11-14 | 0 | 4 | 3 | 67 | 9231 |
2022-11-15 | 0 | 0 | 3 | 30 | 3536 |
2022-11-16 | 2 | 13 | 4 | 48 | 8093 |
2022-11-17 | 4 | 33 | 0 | 28 | 7594 |
2022-11-18 | 1 | 16 | 3 | 45 | 7078 |
2022-11-19 | 1 | 10 | 2 | 54 | 7242 |
2022-11-20 | 0 | 4 | 0 | 47 | 6906 |
2022-11-21 | 1 | 10 | 1 | 58 | 9821 |
2022-11-22 | 0 | 3 | 4 | 164 | 6860 |
2022-11-23 | 3 | 7 | 2 | 164 | 8796 |
2022-11-24 | 5 | 10 | 2 | 50 | 8867 |
2022-11-25 | 2 | 12 | 1 | 103 | 13507 |
2022-11-26 | 3 | 10 | 3 | 36 | 22367 |
2022-11-27 | 1 | 3 | 4 | 41 | 8135 |
2022-11-28 | 1 | 9 | 1 | 47 | 7948 |
2022-11-29 | 1 | 13 | 2 | 243 | 7738 |
2022-11-30 | 5 | 27 | 1 | 52 | 10118 |
![]() |
57 | 397 | 63 | 102 | 249331 |
![]() |
55 | 284 | 67 | 102 | 237620 |
![]() |
65 | 501 | 84 | 41 | 257070 |
![]() |
73 | 361 | 79 | 136 | 215791 |
2022-07-01 | 2 | 21 | 2 | 29 | 4686 |
2022-07-02 | 2 | 8 | 3 | 35 | 5917 |
2022-07-03 | 1 | 10 | 1 | 27 | 5425 |
2022-07-04 | 3 | 11 | 3 | 59 | 8711 |
2022-07-05 | 3 | 10 | 1 | 31 | 5330 |
2022-07-06 | 2 | 10 | 5 | 31 | 12013 |
2022-07-07 | 5 | 13 | 4 | 35 | 9032 |
2022-07-08 | 2 | 13 | 5 | 68 | 8232 |
2022-07-09 | 2 | 10 | 1 | 136 | 5073 |
2022-07-10 | 1 | 3 | 4 | 38 | 5884 |
2022-07-11 | 4 | 19 | 0 | 35 | 5583 |
2022-07-12 | 5 | 13 | 2 | 31 | 5958 |
2022-07-13 | 0 | 14 | 2 | 29 | 6984 |
2022-07-14 | 1 | 10 | 2 | 30 | 5166 |
2022-07-15 | 3 | 7 | 2 | 29 | 5653 |
2022-07-16 | 1 | 10 | 2 | 28 | 5354 |
2022-07-17 | 1 | 15 | 1 | 35 | 5822 |
2022-07-18 | 8 | 20 | 2 | 34 | 7487 |
2022-07-19 | 1 | 6 | 5 | 29 | 6125 |
2022-07-20 | 4 | 22 | 2 | 36 | 5749 |
2022-07-21 | 2 | 9 | 2 | 28 | 7776 |
2022-07-22 | 1 | 8 | 3 | 32 | 6260 |
2022-07-23 | 1 | 17 | 4 | 28 | 5870 |
2022-07-24 | 4 | 13 | 3 | 36 | 9285 |
2022-07-25 | 2 | 5 | 2 | 31 | 10890 |
2022-07-26 | 3 | 8 | 1 | 28 | 6036 |
2022-07-27 | 0 | 12 | 2 | 31 | 6012 |
2022-07-28 | 5 | 17 | 4 | 36 | 9395 |
2022-07-29 | 2 | 11 | 2 | 37 | 6814 |
2022-07-30 | 2 | 15 | 3 | 40 | 9582 |
2022-07-31 | 0 | 1 | 4 | 32 | 7687 |
![]() |
51 | 260 | 60 | 52 | 191672 |
![]() |
42 | 192 | 72 | 46 | 206633 |
![]() |
37 | 257 | 63 | 40 | 165596 |
![]() |
55 | 290 | 74 | 43 | 186431 |
![]() |
40 | 196 | 53 | 38 | 182751 |
![]() |
46 | 265 | 58 | 48 | 234205 |
![]() |
742 | 3803 | 907 | 84 | 2904103 |
![]() |
42 | 178 | 56 | 84 | 273200 |
![]() |
68 | 288 | 74 | 47 | 481862 |
![]() |
49 | 235 | 54 | 41 | 223266 |
![]() |
58 | 304 | 71 | 68 | 172881 |
![]() |
92 | 416 | 94 | 54 | 291618 |
2021-08-01 | 2 | 3 | 5 | 28 | 5577 |
2021-08-02 | 2 | 7 | 4 | 27 | 6036 |
2021-08-03 | 2 | 5 | 3 | 29 | 5603 |
2021-08-04 | 2 | 5 | 2 | 29 | 6093 |
2021-08-05 | 0 | 3 | 3 | 29 | 4907 |
2021-08-06 | 5 | 14 | 1 | 38 | 6756 |
2021-08-07 | 3 | 15 | 2 | 36 | 6623 |
2021-08-08 | 4 | 17 | 4 | 31 | 5770 |
2021-08-09 | 1 | 4 | 3 | 34 | 6194 |
2021-08-10 | 4 | 17 | 3 | 49 | 6378 |
2021-08-11 | 4 | 13 | 1 | 34 | 7741 |
2021-08-12 | 1 | 20 | 3 | 44 | 6707 |
2021-08-13 | 4 | 30 | 2 | 54 | 6884 |
2021-08-14 | 14 | 30 | 2 | 33 | 7220 |
2021-08-15 | 3 | 29 | 3 | 36 | 12860 |
2021-08-16 | 1 | 18 | 0 | 32 | 7599 |
2021-08-17 | 3 | 9 | 6 | 32 | 11223 |
2021-08-18 | 6 | 17 | 2 | 37 | 6534 |
2021-08-19 | 1 | 13 | 2 | 38 | 7869 |
2021-08-20 | 4 | 13 | 6 | 41 | 11314 |
2021-08-21 | 2 | 24 | 4 | 42 | 10212 |
2021-08-22 | 3 | 11 | 2 | 31 | 7185 |
2021-08-23 | 1 | 7 | 8 | 36 | 76457 |
2021-08-24 | 3 | 9 | 4 | 29 | 7162 |
2021-08-25 | 2 | 5 | 2 | 26 | 6378 |
2021-08-26 | 3 | 10 | 3 | 30 | 6400 |
2021-08-27 | 3 | 13 | 1 | 33 | 5303 |
2021-08-28 | 3 | 11 | 4 | 37 | 6369 |
2021-08-29 | 1 | 24 | 3 | 34 | 7484 |
2021-08-30 | 2 | 12 | 3 | 35 | 6902 |
2021-08-31 | 3 | 8 | 3 | 28 | 5878 |
![]() |
62 | 366 | 80 | 40 | 225301 |
![]() |
72 | 404 | 79 | 44 | 206336 |
![]() |
70 | 273 | 76 | 47 | 239746 |
![]() |
47 | 277 | 96 | 38 | 216591 |
![]() |
61 | 246 | 63 | 41 | 173891 |
![]() |
62 | 354 | 70 | 37 | 179860 |
![]() |
59 | 462 | 94 | 40 | 219551 |
![]() |
584 | 3946 | 1104 | 706 | 2751730 |
![]() |
56 | 354 | 88 | 45 | 213771 |
2020-12-01 | 5 | 18 | 6 | 39 | 6820 |
2020-12-02 | 2 | 5 | 2 | 36 | 6670 |
2020-12-03 | 5 | 22 | 2 | 33 | 8096 |
2020-12-04 | 0 | 8 | 3 | 33 | 6992 |
2020-12-05 | 1 | 9 | 3 | 45 | 6580 |
2020-12-06 | 2 | 8 | 1 | 34 | 5259 |
2020-12-07 | 3 | 17 | 2 | 40 | 6809 |
2020-12-08 | 1 | 13 | 2 | 41 | 5864 |
2020-12-09 | 1 | 8 | 4 | 36 | 6398 |
2020-12-10 | 0 | 10 | 4 | 34 | 6437 |
2020-12-11 | 3 | 11 | 7 | 34 | 6436 |
2020-12-12 | 1 | 15 | 3 | 34 | 6569 |
2020-12-13 | 1 | 19 | 0 | 35 | 6379 |
2020-12-14 | 3 | 21 | 2 | 36 | 9606 |
2020-12-15 | 2 | 12 | 4 | 39 | 8370 |
2020-12-16 | 1 | 10 | 1 | 32 | 10700 |
2020-12-17 | 1 | 11 | 4 | 32 | 5636 |
2020-12-18 | 0 | 11 | 2 | 32 | 5924 |
2020-12-19 | 2 | 5 | 4 | 36 | 6505 |
2020-12-20 | 0 | 9 | 0 | 34 | 9278 |
2020-12-21 | 3 | 7 | 1 | 31 | 5422 |
2020-12-22 | 3 | 17 | 2 | 31 | 6667 |
2020-12-23 | 1 | 9 | 2 | 32 | 5990 |
2020-12-24 | 0 | 1 | 1 | 28 | 11297 |
2020-12-25 | 1 | 7 | 2 | 28 | 5813 |
2020-12-26 | 2 | 16 | 3 | 33 | 7202 |
2020-12-27 | 2 | 20 | 7 | 36 | 6893 |
2020-12-28 | 2 | 15 | 5 | 31 | 6734 |
2020-12-29 | 3 | 4 | 3 | 30 | 5900 |
2020-12-30 | 4 | 10 | 4 | 31 | 5786 |
2020-12-31 | 1 | 6 | 2 | 26 | 4739 |
![]() |
67 | 351 | 90 | 44 | 206493 |
![]() |
47 | 284 | 78 | 58 | 184750 |
![]() |
46 | 329 | 86 | 69 | 203303 |
![]() |
54 | 383 | 82 | 54 | 222833 |
![]() |
56 | 362 | 137 | 43 | 223614 |
![]() |
76 | 402 | 119 | 68 | 213002 |
![]() |
63 | 424 | 150 | 50 | 226341 |
![]() |
53 | 497 | 81 | 65 | 271480 |
![]() |
26 | 170 | 86 | 83 | 254468 |
![]() |
11 | 104 | 63 | 178 | 243322 |
2020-02-01 | 0 | 4 | 0 | 50 | 6476 |
2020-02-02 | 2 | 10 | 2 | 44 | 7494 |
2020-02-03 | 1 | 9 | 3 | 143 | 9826 |
2020-02-04 | 1 | 6 | 3 | 125 | 10314 |
2020-02-05 | 0 | 6 | 0 | 178 | 9568 |
2020-02-06 | 0 | 4 | 1 | 133 | 7895 |
2020-02-07 | 1 | 8 | 7 | 99 | 9161 |
2020-02-08 | 0 | 5 | 3 | 92 | 8912 |
2020-02-09 | 0 | 0 | 3 | 100 | 9803 |
2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 94 | 8283 |
2020-02-11 | 1 | 1 | 5 | 103 | 13319 |
2020-02-12 | 0 | 0 | 1 | 84 | 6718 |
2020-02-13 | 1 | 1 | 1 | 60 | 6693 |
2020-02-14 | 0 | 3 | 3 | 68 | 7967 |
2020-02-15 | 0 | 7 | 2 | 73 | 8612 |
2020-02-16 | 0 | 3 | 2 | 68 | 7986 |
2020-02-17 | 1 | 10 | 2 | 46 | 7513 |
2020-02-18 | 0 | 2 | 5 | 49 | 6363 |
2020-02-19 | 0 | 3 | 1 | 61 | 8311 |
2020-02-20 | 0 | 1 | 1 | 62 | 7857 |
2020-02-21 | 0 | 1 | 0 | 77 | 8747 |
2020-02-22 | 0 | 0 | 1 | 89 | 9265 |
2020-02-23 | 0 | 0 | 5 | 68 | 7445 |
2020-02-24 | 0 | 0 | 4 | 74 | 8140 |
2020-02-25 | 2 | 6 | 2 | 74 | 10025 |
2020-02-26 | 0 | 4 | 2 | 68 | 7688 |
2020-02-27 | 0 | 3 | 0 | 71 | 8035 |
2020-02-28 | 0 | 3 | 2 | 59 | 7646 |
2020-02-29 | 1 | 4 | 2 | 63 | 7260 |
![]() |
29 | 286 | 44 | 706 | 288353 |
![]() |
222 | 1541 | 647 | 212 | 2183429 |
![]() |
13 | 93 | 45 | 172 | 209118 |
![]() |
11 | 128 | 38 | 212 | 197654 |
![]() |
16 | 128 | 54 | 47 | 204634 |
![]() |
22 | 115 | 72 | 44 | 178321 |
![]() |
12 | 118 | 56 | 76 | 203875 |
![]() |
55 | 162 | 75 | 209 | 187129 |
![]() |
10 | 131 | 51 | 45 | 172529 |
![]() |
21 | 188 | 56 | 70 | 179526 |
![]() |
21 | 150 | 67 | 72 | 167320 |
![]() |
16 | 128 | 51 | 70 | 174687 |
![]() |
13 | 89 | 39 | 54 | 151675 |
![]() |
12 | 111 | 43 | 53 | 156961 |
![]() |
269 | 2258 | 635 | 133 | 2086833 |
![]() |
28 | 216 | 40 | 67 | 176363 |
![]() |
23 | 156 | 62 | 84 | 181232 |
![]() |
24 | 186 | 61 | 133 | 229647 |
![]() |
29 | 251 | 57 | 46 | 195685 |
![]() |
27 | 157 | 63 | 40 | 185050 |
2018-08-01 | 1 | 5 | 1 | 36 | 5144 |
2018-08-02 | 0 | 4 | 1 | 32 | 5052 |
2018-08-03 | 1 | 8 | 1 | 37 | 4721 |
2018-08-04 | 1 | 8 | 2 | 33 | 4898 |
2018-08-05 | 2 | 6 | 0 | 33 | 3951 |
2018-08-06 | 0 | 4 | 2 | 36 | 4283 |
2018-08-07 | 2 | 7 | 1 | 38 | 4575 |
2018-08-08 | 2 | 6 | 4 | 40 | 6934 |
2018-08-09 | 1 | 8 | 0 | 38 | 6279 |
2018-08-10 | 1 | 5 | 1 | 38 | 5575 |
2018-08-11 | 1 | 7 | 3 | 38 | 5612 |
2018-08-12 | 0 | 3 | 4 | 37 | 5938 |
2018-08-13 | 0 | 6 | 3 | 37 | 5704 |
2018-08-14 | 2 | 15 | 1 | 39 | 6884 |
2018-08-15 | 3 | 7 | 3 | 40 | 6354 |
2018-08-16 | 0 | 1 | 1 | 36 | 5694 |
2018-08-17 | 1 | 3 | 1 | 36 | 5085 |
2018-08-18 | 0 | 0 | 2 | 37 | 4918 |
2018-08-19 | 2 | 2 | 1 | 33 | 5022 |
2018-08-20 | 0 | 7 | 1 | 36 | 5403 |
2018-08-21 | 0 | 1 | 2 | 34 | 5405 |
2018-08-22 | 0 | 3 | 8 | 38 | 5057 |
2018-08-23 | 0 | 1 | 2 | 36 | 5329 |
2018-08-24 | 0 | 2 | 3 | 35 | 5273 |
2018-08-25 | 0 | 2 | 4 | 39 | 5861 |
2018-08-26 | 0 | 1 | 3 | 40 | 6613 |
2018-08-27 | 2 | 9 | 5 | 39 | 7536 |
2018-08-28 | 0 | 3 | 1 | 37 | 6215 |
2018-08-29 | 2 | 6 | 1 | 39 | 16771 |
2018-08-30 | 1 | 8 | 0 | 30 | 7022 |
2018-08-31 | 2 | 9 | 1 | 33 | 5942 |
![]() |
29 | 192 | 74 | 47 | 164466 |
![]() |
8 | 84 | 52 | 47 | 193415 |
![]() |
30 | 211 | 57 | 40 | 158003 |
![]() |
20 | 208 | 40 | 45 | 136981 |
![]() |
11 | 132 | 48 | 47 | 157994 |
![]() |
19 | 212 | 43 | 53 | 139704 |
![]() |
21 | 253 | 38 | 43 | 168293 |
![]() |
221 | 2135 | 552 | 93 | 1503737 |
![]() |
25 | 206 | 54 | 42 | 165622 |
![]() |
20 | 223 | 62 | 52 | 149053 |
![]() |
20 | 180 | 38 | 93 | 131836 |
![]() |
11 | 133 | 54 | 58 | 133380 |
![]() |
13 | 169 | 52 | 42 | 118404 |
![]() |
10 | 194 | 30 | 49 | 114297 |
![]() |
11 | 114 | 36 | 59 | 129575 |
![]() |
15 | 158 | 52 | 54 | 128339 |
![]() |
11 | 169 | 35 | 30 | 121859 |
![]() |
11 | 173 | 34 | 31 | 96161 |
![]() |
21 | 180 | 23 | 38 | 91181 |
![]() |
53 | 236 | 82 | 51 | 124030 |
![]() |
219 | 2426 | 527 | 37 | 1053824 |
![]() |
20 | 260 | 33 | 28 | 100049 |
![]() |
27 | 263 | 40 | 26 | 94783 |
![]() |
19 | 239 | 38 | 33 | 90747 |
![]() |
19 | 191 | 54 | 27 | 103477 |
![]() |
27 | 260 | 55 | 30 | 99645 |
![]() |
14 | 172 | 38 | 25 | 84508 |
![]() |
9 | 139 | 30 | 23 | 82515 |
![]() |
14 | 122 | 44 | 27 | 85959 |
![]() |
13 | 173 | 39 | 29 | 77026 |
![]() |
19 | 215 | 41 | 25 | 76160 |
![]() |
18 | 194 | 45 | 30 | 72674 |
![]() |
20 | 198 | 70 | 37 | 86281 |
2016-01-01 | 0 | 3 | 3 | 19 | 2063 |
2016-01-02 | 0 | 3 | 0 | 19 | 2658 |
2016-01-03 | 0 | 2 | 4 | 19 | 2299 |
2016-01-04 | 0 | 4 | 6 | 24 | 2802 |
2016-01-05 | 0 | 3 | 4 | 23 | 2410 |
2016-01-06 | 0 | 4 | 0 | 18 | 2097 |
2016-01-07 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2445 |
2016-01-08 | 0 | 3 | 3 | 18 | 2477 |
2016-01-09 | 0 | 3 | 5 | 27 | 2314 |
2016-01-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1435 |
2016-01-11 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2480 |
2016-01-12 | 0 | 3 | 1 | 19 | 1848 |
2016-01-13 | 2 | 10 | 1 | 23 | 2992 |
2016-01-14 | 1 | 6 | 3 | 22 | 1969 |
2016-01-15 | 4 | 22 | 2 | 26 | 6136 |
2016-01-16 | 0 | 8 | 3 | 21 | 2118 |
2016-01-17 | 0 | 5 | 1 | 29 | 2760 |
2016-01-18 | 1 | 8 | 1 | 28 | 3487 |
2016-01-19 | 0 | 2 | 0 | 37 | 2913 |
2016-01-20 | 2 | 5 | 3 | 34 | 2687 |
2016-01-21 | 0 | 3 | 1 | 31 | 2048 |
2016-01-22 | 1 | 4 | 4 | 27 | 5633 |
2016-01-23 | 1 | 9 | 3 | 20 | 2250 |
2016-01-24 | 1 | 18 | 1 | 22 | 2253 |
2016-01-25 | 0 | 6 | 3 | 22 | 2523 |
2016-01-26 | 0 | 11 | 1 | 35 | 2747 |
2016-01-27 | 2 | 15 | 5 | 21 | 3193 |
2016-01-28 | 2 | 13 | 4 | 29 | 3116 |
2016-01-29 | 0 | 11 | 1 | 22 | 4260 |
2016-01-30 | 1 | 9 | 1 | 20 | 3472 |
2016-01-31 | 1 | 2 | 5 | 18 | 2396 |
![]() |
144 | 1312 | 389 | 63 | 660215 |
![]() |
13 | 132 | 36 | 29 | 71126 |
![]() |
12 | 133 | 50 | 26 | 63169 |
![]() |
16 | 121 | 29 | 25 | 67197 |
![]() |
18 | 168 | 54 | 26 | 62286 |
![]() |
6 | 66 | 34 | 19 | 56831 |
![]() |
13 | 53 | 38 | 63 | 51880 |
![]() |
8 | 50 | 19 | 18 | 41471 |
![]() |
6 | 62 | 18 | 22 | 45555 |
![]() |
13 | 97 | 24 | 21 | 43706 |
2015-04-01 | 2 | 8 | 1 | 19 | 2738 |
2015-04-02 | 1 | 8 | 0 | 16 | 2447 |
2015-04-03 | 3 | 20 | 1 | 19 | 2839 |
2015-04-04 | 0 | 8 | 1 | 14 | 1476 |
2015-04-05 | 0 | 2 | 2 | 16 | 1635 |
2015-04-06 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1618 |
2015-04-07 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1474 |
2015-04-08 | 1 | 5 | 1 | 16 | 1450 |
2015-04-09 | 1 | 6 | 0 | 15 | 1391 |
2015-04-10 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1477 |
2015-04-11 | 0 | 6 | 1 | 13 | 1322 |
2015-04-12 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1311 |
2015-04-13 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1257 |
2015-04-14 | 1 | 11 | 3 | 13 | 1350 |
2015-04-15 | 0 | 1 | 0 | 10 | 964 |
2015-04-16 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1140 |
2015-04-17 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1516 |
2015-04-18 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1009 |
2015-04-19 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1412 |
2015-04-20 | 0 | 0 | 1 | 12 | 955 |
2015-04-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1205 |
2015-04-22 | 0 | 0 | 2 | 14 | 885 |
2015-04-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1165 |
2015-04-24 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1055 |
2015-04-25 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1247 |
2015-04-26 | 1 | 8 | 0 | 14 | 1478 |
2015-04-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1110 |
2015-04-28 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1071 |
2015-04-29 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2173 |
2015-04-30 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1536 |
![]() |
15 | 166 | 28 | 21 | 71644 |
![]() |
12 | 144 | 31 | 20 | 47476 |
![]() |
12 | 120 | 28 | 20 | 37874 |
![]() |
69 | 508 | 157 | 25 | 246633 |
![]() |
9 | 92 | 21 | 20 | 38496 |
![]() |
8 | 74 | 14 | 15 | 30583 |
![]() |
7 | 47 | 12 | 24 | 28810 |
![]() |
7 | 45 | 11 | 16 | 39366 |
![]() |
6 | 75 | 18 | 25 | 29067 |
![]() |
11 | 50 | 19 | 13 | 24830 |
![]() |
4 | 53 | 15 | 10 | 18066 |
![]() |
5 | 9 | 13 | 16 | 12694 |
![]() |
3 | 12 | 13 | 10 | 9790 |
2014-04-01 | 2 | 2 | 3 | 5 | 320 |
2014-04-02 | 0 | 2 | 0 | 4 | 342 |
2014-04-03 | 0 | 1 | 0 | 3 | 254 |
2014-04-04 | 0 | 2 | 1 | 5 | 308 |
2014-04-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 194 |
2014-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 188 |
2014-04-07 | 0 | 1 | 0 | 5 | 238 |
2014-04-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 203 |
2014-04-09 | 0 | 0 | 1 | 3 | 197 |
2014-04-10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 215 |
2014-04-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 330 |
2014-04-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 234 |
2014-04-13 | 0 | 0 | 2 | 7 | 472 |
2014-04-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 214 |
2014-04-15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 201 |
2014-04-16 | 1 | 1 | 0 | 6 | 412 |
2014-04-17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 362 |
2014-04-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 322 |
2014-04-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 240 |
2014-04-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 308 |
2014-04-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 293 |
2014-04-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 184 |
2014-04-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 511 |
2014-04-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 392 |
2014-04-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 252 |
2014-04-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 305 |
2014-04-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 263 |
2014-04-28 | 0 | 0 | 2 | 6 | 578 |
2014-04-29 | 0 | 1 | 1 | 7 | 560 |
2014-04-30 | 0 | 0 | 1 | 9 | 898 |
![]() |
5 | 18 | 8 | 8 | 5715 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 6 | 3980 |
![]() |
4 | 33 | 11 | 10 | 5236 |
![]() |
15 | 48 | 39 | 12 | 6116 |
![]() |
7 | 20 | 24 | 12 | 3896 |
![]() |
8 | 28 | 15 | 5 | 2220 |